產(chǎn)品名稱(chēng):JTJ-100A型半自動(dòng)膠囊填充機
發(fā)布時(shí)間:2024-04-08
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品特點(diǎn):JTJ-100A型半自動(dòng)膠囊填充機, 集機、電、氣為一體,可分別獨立完成播囊、分體、藥粉充填、鎖緊等動(dòng)作, 操作簡(jiǎn)便, 充填準確, 機身及工作臺面采用不銹鋼制造,符合制藥工業(yè)衛生要求,適用于膠囊充填粉狀、顆粒狀藥品或保健品
JTJ-100A型半自動(dòng)膠囊填充機主要特點(diǎn)
1. 播囊、加料螺旋槳及充填轉盤(pán)均采用變頻調速,設定后自動(dòng)運行。
2. 該機對膠囊要求低,上機率高。
3. 取消了傳統齒輪箱,結構簡(jiǎn)化緊湊、操作維護方便。
4. 所有步驟在觸摸屏上操作。
主要技術(shù)參數
產(chǎn)品型號 | JTJ-100A |
Z大產(chǎn)量(片/小時(shí)) | 20000 |
適用劑量 | 粉末或顆粒 |
膠囊型號 | 00-5 |
電機功率(千瓦) | 2.12 |
空氣壓縮(立方米/分/兆帕) | 0.03/0.7 |
真空泵(立方米/小時(shí)) | 40 |
機器尺寸(毫米) | 1500×750×1600 |
重量(公斤) | 400 |
半自動(dòng)膠囊填充機配置清單
品名 | 規格型號 | 產(chǎn) 地 | 臺/只 | 備注 |
調整精密間歇分度器
| Ru83DS-10-150-2R-S2-V-SSS Ru83DS-06-120-2L-S1-V-SSS | 山東 | 各1臺 |
|
主電機 | R27DM90L4 WB150 | 臺邦 | 1臺 |
|
真空泵 | SZ-1.1 | 上海建鶴 | 1臺 |
|
吸塵器 | 1.5千瓦 | 浙江 | 1臺 |
|
人機界面 | TK6070Hi | 威綸 | 1套 |
|
變頻器 | VFD015B21A | 臺達 | 1臺 |
|
可編程控制器 | DVP14E | 臺達 | 1臺 |
|
光軸 | DKNΦ20-25 | 日本 | 1套 |
|
直線(xiàn)軸承 | SDE25Y | 日本 | 4只 |
|
直線(xiàn)軸承 | SDE20Y | 日本 | 8只 |
|
直線(xiàn)軸承 | SDE13Y | 日本 | 10只 |
|
直線(xiàn)軸承 | SDE12Y | 日本 | 8只 |
|
直線(xiàn)軸承 | SDE10Y | 日本 | 10只 |
|
滾針軸承 | IKDCF18 | 日本 | 1只 |
|
熱繼電器 | 3UA59 | 德國西門(mén)子 | 3只 |
|
繼電器 | 3TB43 | 德國西門(mén)子 | 1只 |
|
繼電器 | 3TB41 | 德國西門(mén)子 | 3只 |
|
斷路器 | 5SJ63-25 | 德國西門(mén)子 | 1只 |
|
斷路器 | 5SJ61-6 | 德國西門(mén)子 | 1只 |
|
傳感器 | LJC30A-H-Z/AB2 | 上海 | 1只 |
|
JTJ-100A型半自動(dòng)膠囊填充機
Copyright 2019 ©版權所有:上海綠翊機械制造有限公司 ICP備案號:滬ICP備17015618號-3 管理登陸 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 總流量:245686 網(wǎng)站地圖